Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 48 |
---|---|
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 401,31 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -2,3 |
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) | -101,49 |
Κέρδη προ φόρων Μεταβολή (%) | 48,7 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 17,85 |
EBITDA (%) | 133,8 |
About FORTHNET
//php echo $current_post__description;?>