Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 95 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 99 |
Τομέας | SERVICES |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 270.75 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 109.0% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 0.30 |
EBITDA (%) | -37.9% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
Συνολικός δανεισμός (%) | - |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 13.81 |
About GEN-I Athens
//php echo $current_post__description;?>