Στοιχεία Κατάταξης
Κατάταξη | 20 |
---|---|
Τομέας | FOOD & DRINK |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 20 |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 22 |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 262,35 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 17,16 |
Συνολικός δανεισμός (%) | - |
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 29,9% |
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 58,4% |
About MONDELEZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Ανήκει στον όμιλο MONDELEZ INTERNATIONAL INC και δραστηριοποιείται με την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση στην Ελλάδα όλων των προϊόντων του. Το 2022 απορρόφησε τον κλάδο πωλήσεων των προϊόντων της MONDELEZ ΕΛΛΑΣ SNACKS PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑE.