Στοιχεία Κατάταξης
Κατάταξη | 47 |
---|---|
Τομέας | PHARMACEUTICALS |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 45 |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 43 |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 75,82 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 7,66 |
Συνολικός δανεισμός (%) | -93,2% |
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 20,5% |
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 32,5% |
About ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ
Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με ιστορία 70 ετών, η οποία προσφέρει αναγνωρισμένες θεραπευτικές προτάσεις υψηλής ποιότητας, προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας, σύγχρονης φαρμακευτικής τεχνολογίας και καθιερωμένης ασφάλειας. Προμηθεύει την εγχώρια αγορά.