Η Ελλάδα ανάμεσα στους πιο φτηνούς προορισμούς παγκοσμίως
- 06/09/2016, 13:16
- SHARE
Η ιστοσελίδα Κiwi.com αναδεικνύει τους πιο ακριβούς και τους πιο φτηνούς προορισμούς παγκοσμίως.
To online ταξιδιωτικό γραφείο Kiwi.com δημοσίευσε τη λίστα των χωρών οι οποίες προσφέρουν τις περισσότερο και τις λιγότερο προσιτές οικονομικά πτήσεις.
Η έρευνα, η οποία συμπεριέλαβε δεδομένα από περισσότερα από 1 εκατ. διεθνή και εγχώρια ταξίδια, ανέδειξε την Ινδία ως τη χώρα που προσφέρει τις πιο φτηνές πτήσεις ανά 100 χιλιόμετρα ταξιδιών, ενώ αντίθετα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τα πιο ακριβά εισιτήρια.
Η Ελλάδα, όπως γίνεται σε κάθε τουριστική έρευνα, δε θα μπορούσε να λείπει απ’ τη λίστα. Η χώρα μας κατετάγη στην 19η θέση, με τη μέση τιμή πτήσεων να βρίσκεται στα 9,06 ευρώ/100 χλμ. ταξιδιού, τόσο στα διεθνή όσο και στα εγχώρια ταξίδια. Η λιγότερο ακριβή χώρα, η Ινδία, είχε μέση τιμή 2,92 ευρώ/100 χλμ. Από την άλλη πλευρά, η πιο ακριβή χώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχε 30 φορές πιο ακριβό κόστος, με τιμή 94,91 ευρώ/100 χλμ.
Ας δούμε τις 10 πιο ακριβές πόλεις:
Domestic Flights | International Flights | |||||
# | Country | Low Cost cost/100km | Legacy cost/100km | Low Cost cost/100km | Legacy cost/100km | Average cost/100 km |
1 | India | €2.04 | €2.40 | €3.18 | €4.05 | €2.92 |
2 | Malaysia | €2.09 | €5.22 | €1.90 | €4.39 | €3.40 |
3 | Russia | €6.31 | €5.68 | €2.86 | €6.30 | €5.29 |
4 | Portugal | €3.63 | €13.09 | €2.52 | €4.86 | €6.03 |
5 | Indonesia | €3.90 | €5.10 | €5.55 | €10.01 | €6.14 |
6 | Azerbaijan | €5.42 | €10.50 | €2.62 | €6.38 | €6.23 |
7 | South Africa | €5.11 | €8.93 | €5.69 | €6.61 | €6.59 |
8 | Algeria | €8.23 | €9.37 | €4.65 | €5.32 | €6.89 |
9 | Philippines | €4.70 | €7.42 | €3.53 | €12.22 | €6.97 |
10 | Sweden | €8.06 | €13.60 | €2.53 | €4.79 | €7.25 |
Και τη λίστα με τις 10 πιο φτηνές πόλεις:
Domestic Flights | International Flights | |||||
# | Country | Low Cost cost/100km | Legacy cost/100km | Low Cost cost/100km | Legacy cost/100km | Average cost/100 km |
65 | Solomon Islands | €50.40 | €57.25 | €10.66 | €11.22 | €32.38 |
66 | Switzerland | €39.28 | €53.57 | €13.24 | €26.23 | €33.08 |
67 | Austria | €62.58 | €62.58 | €3.34 | €4.07 | €33.14 |
68 | Denmark | €23.76 | €55.15 | €20.30 | €36.76 | €33.99 |
69 | Belgium | €33.90 | €75.86 | €12.06 | €14.92 | €34.19 |
70 | Canada | €7.19 | €7.61 | €39.24 | €84.99 | €34.76 |
71 | Japan | €26.51 | €65.53 | €23.76 | €33.19 | €37.25 |
72 | The Netherlands | €25.28 | €82.18 | €15.16 | €29.49 | €38.03 |
73 | Qatar | €57.79 | €76.60 | €16.84 | €29.67 | €45.23 |
74 | Finland | €35.57 | €117.44 | €7.20 | €22.88 | €45.77 |
75 | United Arab Emirates | €162.85 | €197.85 | €8.80 | €10.13 | €94.91 |
Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από ανάλυση πάνω από 1 εκατ. πτήσεων, στις ίδιες ημερομηνίες (ή κοντινές ημερομηνίες όπου υπήρχε διαθεσιμότητα), τόσο εντός όσο και εκτός σεζόν, ώστε να καταλήξει η εταιρεία στη μέση τιμή των διεθνών και των εγχώριων ταξιδιών, τόσο για τις full-service (“legacy”) αεροπορικές εταιρείες με εκτεταμένο δίκτυο, όσο και για τις low cost, για κάθε μια χώρα.
Οι εγχώριες πτήσεις υπολογίστηκαν βρίσκοντας την μέση τιμή για τις πτήσεις από την πρωτεύουσα προς πέντε μεγάλες πόλεις της χώρας (όπου υπήρχε διαθέσιμο αεροδρόμιο), ή όπου δεν υπήρχε δυνατότητα πτήσης υπολογιζόταν από την πρωτεύουσα προς τη μεγαλύτερη πόλη μιας γειτονικής χώρας.
Από την άλλη, οι διεθνείς πτήσεις υπολογίστηκαν από την πρωτεύουσα της κάθε χώρας προς πέντε μεγάλους κόμβους της ίδιας ηπείρου.