Στοιχεία Κατάταξης
Κατάταξη | 21 |
---|---|
Τομέας | INDUSTRY |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 30 |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 12 |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.363,12 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 130,46 |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
Συνολικός δανεισμός (%) | - |
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 2,15% |
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 47,85% |
About ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ
Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. Μετά από επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ το 2017, το εργοστάσιο της παράγει ράβδους καπνού για το καινοτόµο IQOS.