Στοιχεία Κατάταξης
Κατάταξη | 21 |
---|---|
Τομέας | COMMERCE |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 8 |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 30 |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 60,79 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 4,08 |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
Συνολικός δανεισμός (%) | - |
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 27,5% |
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 6,5% |
About ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ΔΑΝΙΗΛ Σ., & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Πρόκειται για παλαιά οικογενειακής μορφής εμπορική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδών διατροφής και ειδικότερα με τις εισαγωγές και το χονδρικό εμπόριο μεγάλης γκάμας ειδών διατροφής αλλά και πρώτων υλών.