Στοιχεία Κατάταξης
Κατάταξη | 2 |
---|---|
Τομέας | SERVICES |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 1 |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 2 |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 62,04 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 6,32 |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 51,07 |
Συνολικός δανεισμός (%) | -13,5 |
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 242,1% |
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 153,8% |
About ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Ασχολείται με την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR CHANNEL» ο οποίος εκπέμπει και δορυφορικά. Το 2018 έλαβε άδεια 10ετούς διάρκειας, παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.