Στοιχεία Κατάταξης
Κατάταξη | 5 |
---|---|
Τομέας | PHARMACEUTICALS |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων | 4 |
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA | 13 |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 51,77 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 4,25 |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
Συνολικός δανεισμός (%) | - |
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) | 51,7% |
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) | 39,1% |
About UPJOHN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Πρόκειται για φαρμακευτική εταιρεία, μέλος του Ομίλου εταιρειών της Pfizer Inc. η οποία ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα ως αυτόνομη νομική οντότητα την 1η Απριλίου 2019.