Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 47 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 71 |
Τομέας | RETAIL |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 543.75 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 47.5% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 36.86 |
EBITDA (%) | 78.0% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 77.53 |
Συνολικός δανεισμός (%) | 29.0% |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 286.66 |
About Aiglon
//php echo $current_post__description;?>