Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 21 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 20 |
Τομέας | PHARMACEUTICALS |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.338,43 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 20.2% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 91.99 |
EBITDA (%) | -13.5% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 151.74 |
Συνολικός δανεισμός (%) | 37.5% |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 880,81 |
About Boehringer Ingelheim Hellas
//php echo $current_post__description;?>