Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 69 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 79 |
Τομέας | RETAIL |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 406.37 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 27.7% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 83.61 |
EBITDA (%) | 12.0% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 32.79 |
Συνολικός δανεισμός (%) | -33.0% |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 709.86 |
About Hellenic Duty Free Shops
//php echo $current_post__description;?>