Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 58 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 72 |
Τομέας | RETAIL |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 464.75 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 28.2% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 30.43 |
EBITDA (%) | 33.2% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 81.50 |
Συνολικός δανεισμός (%) | 482.1% |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 226.68 |
About Kosmocar
//php echo $current_post__description;?>