Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 17 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 17 |
Τομέας | RETAIL |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.742,16 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 10.3% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 181.54 |
EBITDA (%) | 33.8% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
Συνολικός δανεισμός (%) | - |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 700,47 |
About Παπαστράτος
//php echo $current_post__description;?>