Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 76 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 81 |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 211,06 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 1,4 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 4,40 |
EBITDA (%) | -15,5 |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
Συνολικός δανεισμός (%) | - |
About SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ A.E.
//php echo $current_post__description;?>