Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 24 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 24 |
Τομέας | PHARMACEUTICALS |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.113,14 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 21.7% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 106.31 |
EBITDA (%) | 61.2% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 110.32 |
Συνολικός δανεισμός (%) | 6.8% |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 842.77 |
About Boehringer Ingelheim Hellas
//php echo $current_post__description;?>