Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 80 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 97 |
Τομέας | RETAIL |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 318.28 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 92.5% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 74.63 |
EBITDA (%) | 53.7% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 48.98 |
Συνολικός δανεισμός (%) | -45.6% |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 698.87 |
About Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών
//php echo $current_post__description;?>