Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 82 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 70 |
Τομέας | TECHNOLOGY |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 315.25 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | -4.3% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 2.44 |
EBITDA (%) | -21.0% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 3.90 |
Συνολικός δανεισμός (%) | -16.2% |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 16.59 |
About Κέντρο κινητής τηλεφωνίας
//php echo $current_post__description;?>