Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 17 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 16 |
Τομέας | RETAIL |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1.579,98 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 15.9% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 135.69 |
EBITDA (%) | -6.7% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
Συνολικός δανεισμός (%) | - |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 658.87 |
About Παπαστράτος
//php echo $current_post__description;?>