Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 56 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 77 |
Τομέας | FOOD & DRINK |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 467.93 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 64.6% |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 23.81 |
EBITDA (%) | 29.0% |
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 88.86 |
Συνολικός δανεισμός (%) | 225.6% |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 220.63 |
About Σόγια Ελλάς
//php echo $current_post__description;?>