Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
Κατάταξη | 44 |
---|---|
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 434,49 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 2,2% |
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) | 26,71 |
Κέρδη προ φόρων Μεταβολή (%) | -15,3 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 61,85 |
EBITDA (%) | 4,5 |
About NESTLE ΕΛΛΑΣ
//php echo $current_post__description;?>