Στοιχεία Κατάταξης
Κατάταξη | 22 |
---|---|
Προηγούμενη Kατάταξη | 22 |
Τομέας | INDUSTRY |
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 1,035.70 |
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 7.8 |
EBITDA (εκ. ευρώ) | 87.04 |
EBITDA (%) | -12.4 |
Πάγια (εκ. ευρώ) | 586.15 |
About Καπνοβιομηχανία Καρέλια
Κείμενο